確定拠出年金~401K
大底は打ったかも...(^^)
現在の購入商品(2009/05/31現在)
| 商品名 | 数量 | 基準価額 | 取得価額累計 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ<DC>ライフ・バランスファンド(積極型) | 158,241 | 9,028 | 183,468 |
| ダ・ヴィンチ | 74,641 | 7,968 | 74,417 |
| 野村日本国際インデックスDC | 51,537 | 10,724 | 55,296 |
| DC・ダイワ・トピックス・インデックス | 183,193 | 8,981 | 223,400 |
| フィデリティ日本成長株ファンド | 186,624 | 10,042 | 260,398 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド | 93,649 | 11,589 | 185,444 |
投資推移のグラフ(またの名をヘタレの軌跡(w)



