現在の購入商品(2009/04/30現在)
| 商品名 | 数量 | 基準価額 | 取得価額累計 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJ<DC>ライフ・バランスファンド(積極型) | 155,431 | 8,686 | 180,962 |
| ダ・ヴィンチ | 74,641 | 7,866 | 74,417 |
| 野村日本国際インデックスDC | 48,017 | 10,762 | 51,513 |
| DC・ダイワ・トピックス・インデックス | 179,658 | 8,388 | 220,267 |
| フィデリティ日本成長株ファンド | 183,460 | 9,288 | 257,266 |
| 大和住銀DC外国株式ファンド | 93,649 | 10,839 | 185,444 |


